更新時間:2016-06-17
DRBC瓊脂,年中放價銷售了,低價、*、優(yōu)惠價供應,微生物培養(yǎng)基折扣價提供,BD培養(yǎng)基、Gibco培養(yǎng)基、Amresco培養(yǎng)基、OXOID培養(yǎng)基等國內外培養(yǎng)基,我們傾情提供。
 免費咨詢:021-54845833
  免費咨詢:021-54845833
| DRBC瓊脂 | DRBC Agar | 250g | 用于食品中霉菌及酵母菌分離培養(yǎng)。 | 
用途:用于食品中霉菌及酵母菌分離培養(yǎng)
| DRBC瓊脂配方:(g/L) | |
| 3號月示胨 葡萄糖 磷酸二氫鉀 氯硝胺 硫酸鎂 虎紅 瓊脂 pH值 5.6±0.2 | 5.0 10.0 1.0 0.002 0.5 0.025 15.0c 25℃ | 
| 原理: | |
| 月示胨提供氮源,維生素,生長因子;葡萄糖提供碳源;磷酸二氫鉀作為緩沖劑;虎紅作為指示劑;瓊脂是凝固劑。 | |
| 用法: | |
| 稱取本品 31.5g,加熱攪拌溶解于 1000ml 蒸餾水中,121℃高壓滅菌 15 分鐘,冷至 50℃左右時,傾入無菌平皿, | |
| 質量控制: | |
小豆蔻明 含量測定 X42040 常溫,避光 20mg 110763-200302 
左旋紫草素 鑒別 X42041 常溫,避光 20mg 110769-200405 
香草酸 含量測定 X42042 常溫,避光 50mg 110776-200402 
斑蟊素 含量測定 X42043 常溫,避光 20mg 110783-200604 
槐定堿 鑒別 X42044 常溫,避光 20mg 110784-200303 
桉油精 含量測定 X42045 常溫,避光 0.1ml 110788-201004 
檀香油 鑒別 X42046 常溫,避光 0.1ml 110789-200005 
4-甲氧基水楊醛 含量測定 X42047 常溫,避光 20mg 110790-200202 
對二甲氨基苯甲醛 內標無含測 X42048 常溫,避光 100mg 110791-9102 
土大黃苷 鑒別 X42049 常溫,避光 20mg 110794-200504 
吳茱萸內酯 含量測定 X42050 常溫,避光 20mg 110800-200404 
華蟾酥毒基 含量測定 X42051 常溫,避光 20mg 110803-200605 
鵝去氧膽酸 含量測定 X42052 常溫,避光 30mg 110806-200704 
血竭素高氯酸鹽 含量測定 X42053 常溫,避光 20mg 110811-200704 
10-羥基-2-癸烯酸 含量測定 X42054 常溫,避光 50mg 110812-200506 
牛磺膽酸鈉 鑒別 X42055 常溫,避光 20mg 110815-200707 
?;切苋パ跄懰徕c 含量測定 X42056 常溫,避光 20mg 110816-200507 
1,8—二羥基葸醌 含量測定 X42057 常溫,避光 40mg 110829-199702 
云南白藥對照品 鑒別 X42058 常溫,避光 20mg 110830-200202 
廣藿香油 鑒別 X42059 常溫,避光 1ml 110832-200604 
D-無水葡萄糖 含量測定 X42060 常溫,避光 100mg 110833-200904 
甲基正壬酮 含量測定 X42061 常溫,避光 0.1ml 110834-200502 
對甲氧基桂皮酸乙酯 鑒別 X42062 常溫,避光 50mg 110835-199601 
異嗪皮啶 含量測定 X42063 常溫,避光 20mg 110837-200304 
茴香醛 鑒別 X42064 常溫,避光 1ml 110838-200605 
辣椒素 含量測定 X42065 常溫,避光 20mg 110839-200403 
聯(lián)苯 含量測定 X42066 常溫,避光 100mg 110843-9501 
2,3,5,4'-四羥基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷 含量測定 X42067 常溫,避光 20mg 110844-200908 
?;蛆Z去氧膽酸鈉 鑒別 X42068 常溫,避光 20mg 110846-200506 
乙氧基白屈菜紅堿 鑒別 X42069 常溫,避光 20mg 110847-200601 
木香揮發(fā)油 鑒別 X42070 常溫,避光 0.1ml 110849-200004 
杜鵑素 含量測定 X42071 常溫,避光 20mg 110850-200604 
原阿片堿 含量測定 X42072 常溫,避光 20mg 110853-200402 
蟲草素 鑒別 X42073 常溫,避光 20mg 110858-200202 
湖貝甲素 TLC掃描法 含量測定 X42074 常溫,避光 20mg 110859-200301 
山柰酚 含量測定 X42075 常溫,避光 20mg 110861-200808 
山柰素 含量測定 X42076 常溫,避光 20mg 110861-200808 
銀杏內酯C(暫行) 含量測定 X42077 常溫,避光 20mg 110864-200505 
銀杏葉對照提取物 鑒別 X42078 常溫,避光 700mg 110866-200803 
三七總皂苷 含量測定 X42079 常溫,避光 100mg 110870-200001 
三七莖葉皂苷 鑒別 X42080 常溫,避光 50mg 110871-200201 
精氨酸 鑒別 X42081 常溫,避光 100mg 110872- 
丙氨酸 鑒別 X42082 常溫,避光 100mg 110873-9802 
纈氨酸 鑒別 X42083 常溫,避光 100mg 110874-200203 
瓜氨酸 鑒別 X42084 常溫,避光 20mg 110875-200506 
亮氨酸 鑒別 X42085 常溫,避光 100mg 110876-200204 
兒茶素 含量測定 X42086 常溫,避光 20mg 110877-200001 
表兒茶素 含量測定 X42087 常溫,避光 20mg 110878-200102 
腺苷 含量測定 X42088 常溫,避光 20mg 110879-200202 
 

上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號3463室
主營產品:酶聯(lián)免疫試劑盒,食品農殘檢測,細胞系,培養(yǎng)基,胎牛血清
©2019 版權所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號:滬ICP備14033764號-3 總訪問量:1257151 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸