更新時間:2016-06-10
T1N3肉湯,年中放價銷售了,低價、*、優(yōu)惠價供應(yīng),微生物培養(yǎng)基折扣價提供,BD培養(yǎng)基、Gibco培養(yǎng)基、Amresco培養(yǎng)基、OXOID培養(yǎng)基等國內(nèi)外培養(yǎng)基,我們傾情提供。
 免費咨詢:021-54845833
  免費咨詢:021-54845833
| T1N3肉湯 | T1N3 Broth | 250g | 用于霍亂弧菌的生長試驗(SN標準) | 
用途:用于霍亂弧菌的生長試驗(SN標準)
| T1N3肉湯配方:(g/L) | |||||||||||||||||
| 胰蛋白胨 氯化鈉 pH值7.2 ± 0.2 | 10.0 30.0 25℃ | ||||||||||||||||
| 原理: | |||||||||||||||||
| 胰蛋白胨提供細菌生長需要的營養(yǎng)素,氯化鈉維持平衡的滲透壓。 | |||||||||||||||||
| 用法: | |||||||||||||||||
| 稱取本品 40.0g ,溶解于 1000ml 蒸餾水中,分裝,121℃高壓滅菌 15 分鐘備用。 | |||||||||||||||||
| 質(zhì)量控制: | |||||||||||||||||
| 在36±1℃培養(yǎng)18-24小時。 
 
 | |||||||||||||||||
辛烷磺酸鈉 / X43221 2-8℃,避光 5g 130449- 
諾氟沙星 含量測定 X43222 2-8℃,避光 200mg 130450-200705 
環(huán)丙沙星 含量測定 X43223 2-8℃,避光 200mg 130451-200302 
洛美沙星 含量測定 X43224 2-8℃,避光 100mg 130452-200902 
依諾沙星 含量測定 X43225 2-8℃,避光 200mg 130453-9901 
氧氟沙星 含量測定 X43226 2-8℃,避光 100mg 130454-200905 
左氧氟沙星 含量測定 X43227 2-8℃,避光 100mg 130455-201005 
氟羅沙星 含量測定 X43228 2-8℃,避光 100mg 130458-200902 
培氟沙星 含量測定 X43229 2-8℃,避光 100mg 130459-200301 
帕珠沙星 含量測定 X43230 2-8℃,避光 100mg 130460-200701 
司帕沙星 含量測定 X43231 2-8℃,避光 200mg 130461-200501 
頭孢曲松 含量測定 X43232 2-8℃,避光 200mg 130480-200903 
頭孢克洛 含量測定 X43233 2-8℃,避光 200mg 130481-200904 
苯唑西林 含量測定 X43234 2-8℃,避光 500mg 0482-9901 
頭孢噻肟 含量測定 X43235 2-8℃,避光 200mg 130483-200904 
多西環(huán)素 含量測定 X43236 2-8℃,避光 200mg 0485-9901 
克林霉素磷酸酯 含量測定 X43237 2-8℃,避光 100mg 130486-200803 
鹽酸四環(huán)素 含量測定 X43238 2-8℃,避光 200mg 130488-200403 
鹽酸金霉素 含量測定 X43239 2-8℃,避光 200mg 130489-200202 
青霉素V 含量測定 X43240 2-8℃,避光 100mg 130490-200904 
舒他西林 含量測定 X43241 2-8℃,避光 100mg 130491-200102 
頭孢呋辛酯 含量測定 X43242 2-8℃,避光 200mg 130492-200402 
頭孢呋辛 含量測定 X43243 2-8℃,避光 100mg 130493-200704 
頭孢克洛δ-3異構(gòu)體 HPLC系統(tǒng)適用 X43244 2-8℃,避光 50mg 130494-200903 
環(huán)孢素 含量測定 X43245 2-8℃,避光 100mg 130495-200202 
利福平 含量測定 X43246 2-8℃,避光 150mg 130496-200702 
四環(huán)類雜質(zhì)對照品 雜質(zhì)檢查 X43247 2-8℃,避光 50mg 130497-200001 
青霉胺 含量測定 X43248 2-8℃,避光 100mg 0498-9901 
美他環(huán)素 含量測定 X43249 2-8℃,避光 100mg 130499-200802 
頭孢地尼 含量測定 X43250 2-8℃,避光 200mg 130502-200401 
頭孢克肟 含量測定 X43251 2-8℃,避光 100mg 130503-200904 
頭孢唑肟 含量測定 X43252 2-8℃,避光 100mg 130504-200702 
頭孢匹胺 X43253 2-8℃,避光 150mg 130505- 
美羅培南 含量測定 X43254 2-8℃,避光 100mg 130506-200702 
氨曲南 X43255 2-8℃,避光 100mg 130507-200501 
頭孢米諾 含量測定 X43256 2-8℃,避光 200mg 130508-200802 
鹽酸阿霉素 含量測定 X43257 2-8℃,避光 50mg 130509-200301 
頭孢替唑 含量測定 X43258 2-8℃,避光 100mg 130510-200301 
他唑巴坦 含量測定 X43259 2-8℃,避光 100mg 130511-200402 
頭孢他美酯 含量測定 X43260 2-8℃,避光 100mg 130512-200201 
米諾環(huán)素 HPLC法含量測定 X43261 2-8℃,避光 100mg 130514-200401 
慶大霉素C1a 系統(tǒng)適應(yīng)性 X43262 2-8℃,避光 50mg 130515-200502 
頭孢泊肟酯 含量測定 X43263 2-8℃,避光 100mg 130517-200802 
 

上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號3463室
主營產(chǎn)品:酶聯(lián)免疫試劑盒,食品農(nóng)殘檢測,細胞系,培養(yǎng)基,胎牛血清
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號:滬ICP備14033764號-3 總訪問量:1257151 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸